- 發布日期:106-03-14
- 發布單位:主計室
附件下載
| 檔案名稱 | 檔案大小 | 下載次數 |
|---|---|---|
| 106年度單位預算案. | 813 KB | 1,138 |
| 預算總說明. | 24 KB | 979 |
| 歲入來源別預算表. | 5 KB | 814 |
| 歲出機關別預算表. | 7 KB | 806 |
| 歲入項目說明提要表. | 6 KB | 803 |
| 歲出計畫提要及分支計畫概況表. | 21 KB | 944 |
| 各項費用彙計表. | 6 KB | 844 |
| 歲出一級用途別科目分析表. | 5 KB | 862 |
| 資本支出分析表. | 5 KB | 829 |
| 人事費分析表. | 4 KB | 832 |
| 預算員額明細表. | 5 KB | 791 |
| 公務車輛明細表. | 5 KB | 831 |
| 現有辦公房舍明細表. | 5 KB | 841 |
| 派員出國計畫預算總表. | 5 KB | 830 |
| 派員出國計畫預算類別表-考察、視察、訪問. | 5 KB | 899 |
| 派員赴大陸計畫預算類別表. | 4 KB | 818 |
| 歲出按職能及經濟性綜合分類表. | 4 KB | 812 |
| 跨年期計畫概況表. | 4 KB | 864 |
| 委辦經費分析表. | 8 KB | 914 |



