- 發布日期:106-03-14
- 發布單位:主計室
附件下載
| 檔案名稱 | 檔案大小 | 下載次數 |
|---|---|---|
| 106年度法定預算書. | 3 MB | 1,227 |
| 預算總說明. | 24 KB | 914 |
| 歲入來源別預算表. | 18 KB | 879 |
| 歲出機關別預算表. | 21 KB | 877 |
| 歲入項目說明提要表. | 20 KB | 1,011 |
| 歲出計畫提要及分支計畫概況表. | 31 KB | 967 |
| 各項費用彙計表. | 23 KB | 925 |
| 歲出一級用途別科目分析表. | 20 KB | 883 |
| 資本支出分析表. | 18 KB | 858 |
| 人事費用分析表. | 16 KB | 850 |
| 預算員額明細表. | 15 KB | 838 |
| 公務車輛明細表. | 17 KB | 1,021 |
| 現有辦公房舍明細表. | 15 KB | 975 |
| 派員出國計畫預算總表. | 17 KB | 879 |
| 派員出國計畫類別表-考察、視察、訪問. | 17 KB | 869 |
| 派員赴大陸計畫預算表. | 15 KB | 856 |
| 歲出按職能及經濟性綜合分類表. | 14 KB | 818 |
| 跨年期計畫概況表. | 14 KB | 834 |
| 委辦經費分析表. | 25 KB | 1,090 |
| 歲出預算案立法院減列明細表. | 8 KB | 893 |



