- 發布日期:106-09-19
- 發布單位:主計室
附件下載
| 檔案名稱 | 檔案大小 | 下載次數 |
|---|---|---|
| 107化學局單位預算案. | 4 MB | 1,483 |
| 1.預算總說明. | 27 KB | 911 |
| 2.歲入來源別預算表. | 18 KB | 838 |
| 3.歲出機關別預算表. | 20 KB | 847 |
| 4.歲入項目說明提要表. | 20 KB | 849 |
| 5.歲出計畫提要及分支計畫概況表. | 32 KB | 910 |
| 6.各項費用彙計表. | 23 KB | 812 |
| 7.歲出用途科目分析表. | 19 KB | 807 |
| 8.資本支出分析表. | 17 KB | 841 |
| 9.人事費用分析表. | 16 KB | 844 |
| 10.預算員額明細表. | 15 KB | 808 |
| 11.公務車輛明細表. | 18 KB | 831 |
| 12.辦公房舍明細表. | 15 KB | 842 |
| 13.捐助經費分析表. | 16 KB | 838 |
| 14.派員出國計畫預算總表. | 17 KB | 830 |
| 15.派員出國計畫類別表-考察. | 15 KB | 838 |
| 16.派員出國計畫類別表-開會. | 20 KB | 899 |
| 17.派員赴大陸計畫預算表. | 15 KB | 867 |
| 18.歲出按職能及經濟性綜合分類表. | 13 KB | 791 |
| 19.跨年期計畫概況表. | 15 KB | 821 |
| 20.委辦經費分析表. | 25 KB | 862 |
| 21.立法院決議事項辦理情形. | 50 KB | 858 |



