- 發布日期:107-09-11
- 發布單位:主計室
附件下載
| 檔案名稱 | 檔案大小 | 下載次數 |
|---|---|---|
| 0-108年度化學局單位預算案. | 1 MB | 1,198 |
| 01-預算總說明. | 37 KB | 832 |
| 02-歲入來源別預算表. | 24 KB | 744 |
| 03-歲出機關別預算表. | 20 KB | 730 |
| 04-歲入項目說明提要表. | 22 KB | 779 |
| 05-歲出計畫提要及分支計畫概況表. | 33 KB | 852 |
| 06-各項費用彙計表. | 23 KB | 831 |
| 07-歲出用途科目分析表. | 19 KB | 785 |
| 08-資本支出分析表. | 16 KB | 844 |
| 09-人事費彙計表. | 16 KB | 765 |
| 10-預算員額明細表. | 15 KB | 737 |
| 11-公務車輛明細表. | 18 KB | 729 |
| 12-辦公房舍明細表. | 13 KB | 727 |
| 13-捐助經費分析表. | 16 KB | 755 |
| 14-派員出國計畫預算總表. | 17 KB | 715 |
| 15-派員出國計畫類別表-考察. | 16 KB | 801 |
| 16-派員出國計畫類別表-開會. | 24 KB | 796 |
| 17-歲出按職能及經濟性綜合分類表. | 13 KB | 744 |
| 18-跨年期計畫概況表. | 13 KB | 758 |
| 19-委辦經費分析表. | 28 KB | 837 |
| 20-立法院審議預算案決議事項辦理情形. | 54 KB | 1,095 |



