- 發布日期:106-06-12
- 發布單位:主計室
附件下載
| 檔案名稱 | 檔案大小 | 下載次數 |
|---|---|---|
| 106年3月份會計月報. | 4 MB | 859 |
| 106-支出實現數與公庫撥入數分析表_20170414142300. | 17 KB | 748 |
| 106-平衡表_20170414142257. | 3 KB | 723 |
| 106-收入支出彙計表_20170414142300. | 2 KB | 740 |
| 106-收入實現數與繳付公庫數分析表_20170414142259. | 20 KB | 723 |
| 106-會計月報_以前年度歲出轉入數累計表_20170414142256. | 14 KB | 750 |
| 106-會計月報_歲入來源別分析表_20170414142301. | 2 KB | 705 |
| 106-會計月報_歲入累計表_20170414142255. | 4 KB | 704 |
| 106-會計月報_經費累計表_20170414142256. | 34 KB | 728 |
| 106-歲出用途別累計表_20170414142259. | 39 KB | 798 |
| 106-資本資產表_20170414142257. | 1 KB | 727 |
| 106-資本資產變動表_20170414142258. | 15 KB | 752 |



