- 發布日期:106-06-12
- 發布單位:主計室
附件下載
| 檔案名稱 | 檔案大小 | 下載次數 |
|---|---|---|
| 106年4月份會計月報. | 390 KB | 744 |
| 106-支出實現數與公庫撥入數分析表_20170515093623. | 18 KB | 682 |
| 106-平衡表_20170515093621. | 3 KB | 662 |
| 106-收入支出彙計表_20170515093624. | 3 KB | 686 |
| 106-收入實現數與繳付公庫數分析表_20170515093623. | 21 KB | 689 |
| 106-會計月報_以前年度歲出轉入數累計表_20170515093620. | 14 KB | 684 |
| 106-會計月報_歲入來源別分析表_20170515093624. | 4 KB | 696 |
| 106-會計月報_歲入累計表_20170515093619. | 7 KB | 700 |
| 106-會計月報_經費累計表_20170515093620. | 35 KB | 703 |
| 106-歲出用途別累計表_20170515093622. | 58 KB | 685 |
| 106-資本資產表_20170515093621. | 1 KB | 683 |
| 106-資本資產變動表_20170515093622. | 16 KB | 706 |



