- 發布單位:評估管理組
毒性化學物質分類管理架構一覽表
| 毒化物類別 | 第一類 (難分解物質) | 第二類 (慢毒性物質) | 第三類 (急毒性物質) | 第四類 | 
|---|---|---|---|---|
| 特性 | 在環境中不易分解或因生物蓄積、生物濃縮、生物轉化等作用,致污染環境或危害人體健康者。 | 有致腫瘤、生育能力受損、畸胎、遺傳因子突變或其他慢性疾病等作用者。 | 化學物質經暴露,將立即危害人體健康或生物生命者。 | 化學物質具有內分泌干擾素特性或有污染環境、危害人體健康者。 | 
| 運作權之獲得 | 許可證(運作量達分級運作量之製造、輸入、販賣行為) | 核可文件 | ||
| 標示(含SDS) | 要 | 要 | 要 | 要 | 
| 專業技術管理人員 | 製造、使用、貯存場所運作量達分級運作量以上 | - | ||
| 運作紀錄申報 | 按月申報:每月10日前申報前一個月運作紀錄。 | |||
| 釋放量紀錄申報 | 製造、使用、貯存年運作總量達300公噸以上或任一日達10公噸以上者,每年1月31日前申報。 | |||
| 申報毒理相關資料 | 安全資料表及防災基本資料表 | 安全資料表及防災基本資料表 | 安全資料表及防災基本資料表 | 安全資料表及防災基本資料表 | 
| 維持防止排放、洩漏設施正常操作 | 運作量達分級運作基準以上者 | - | ||
| 備應變器材 | 製造、使用、貯存、運送,任一場所單一毒化物運作總量達分級運作基準以上之運作人,應依安全資料表備具必須之緊急應變工具及設備。 | - | ||
| 偵測、警報設備 | 氣態、液態毒化物依公告指定數量設置: 常溫常壓下為氣態,或常溫常壓下為液態,運作時為氣態;其任一場所單一物質任一時刻運作總量達分級運作基準者。 製造、使用、貯存達諾殺、苯胺、三氧化鉻、鄰苯二甲酐、硫酸二甲酯、氧化三丁錫等,應設置偵測及警報設備之日期另定之。 | - | ||
| 危害預防及應變計畫 | 除輸出、廢棄外,其運作總量達分級運作基準,應於申請許可證或登記文件前,檢具危害預防及應變計畫,報請直轄市、縣(市)主管機關備查。 | - | ||
| 強制投保第三人責任保險 | 製造、使用、貯存、運送總量達下列基準者,運作人應於運作前投保責任保險: 氣體:運作總量在分級運作量100倍以上者。但運作氯、甲醛總量未達20公噸者,不在此限。 第一、二類毒性化學物質運作人部分之施行日期另定之。 | - | ||
| 洩漏、運送污染事故通報 | 30分鐘內 | 30分鐘內 | 30分鐘內 | 30分鐘內 | 
| 運送事故派專業應變人員到場 | 2小時內 | 2小時內 | 2小時內 | 2小時內 | 
| 接受查核 | 要 | 要 | 要 | 要 | 
| 運送表單申報 | 要 超過氣體50公斤、 超過液體100公斤、 超過固體200公斤 | 要同左 | 要同左 | - | 



