- 發布單位:環境部化學物質管理署
一、大專組(以報名編號排序)
報名編號 | 作品名稱 |
---|---|
113CU007 | 高粱酒糟衍生硬碳應用在鈉離子電池負極材料 |
113CU009 | 從暖暖包到聚己內酯:廢鐵回收催化與開環聚合的雙重創新 |
113CU010 | 低毒高效–應用VASE-LLME技術推動綠色化學在臨床藥物分析中的實踐 |
113CU011 | 運用綠色溶劑改質廢棄香菸濾嘴去除水中的有毒染料 |
113CU012 | 廣溫域低耗能之金屬螯合液晶開發 |
113CU013 | 負碳材料的能源應用: 以生物炭製成鋅離子超級電容器 |
113CU014 | 髮國染Dye屬 |
113CU016 | 開發電化學觸媒達成碘廢水處理同時零碳產氫的雙贏技術 |
113CU020 | 香蕉剩餘資源製造發泡體應用於綠色隔熱建築材料 |
113CU021 | 提取棄置酪梨籽中的澱粉製成可降解之生物塑膠 |
113CU022 | 海藻酸鈉複合掌葉蘋婆殼之水凝膠珠用於吸附工業廢水中的陰離子偶氮染料 RR120 |
113CU024 | 超高效率照明設備-發光電化學電池 |
113CU025 | 使用綠色永續溶劑製程製備多孔過濾膜並應用於油水分離 |
113CU027 | 天然葉綠素金奈米棒的綠色光動力療法 |
113CU028 | 咖啡加工廢棄物羊皮層高價化利用-美多酚晶萃凝膠 |
113CU029 | 結合3D列印製作金屬有機框架花生殼生物炭陰極材料應用於雙槽式生物電Fenton系統去除水中雙酚A |
113CU031 | 環保高效之激發錯合物在有機發光二極體的應用 |
113CU032 | 以Zn2SnO4改質染料敏化太陽能電池及改善其室內光照之光伏性能 |
113CU033 | 利用感測器結合物聯網進行重金屬廢水複合吸附濾材的智慧監控 |
113CU034 | 磁之回收術:水汙染清除的綠色革命 |
113CU035 | 「鋰」一定要回來:可持續電容技術回收鋰資源 |
113CU036 | 咖啡渣生物炭應用於鹼性阻熱建材塗料之研究 |
113CU038 | 回收快篩試劑奈米金製作可降解水中染料的觸媒 |
113CU040 | 廢電池回收光催化水製氫 |
113CU041 | 以葉綠素、苝紅顏料及可回收塑料為基礎,開發具永續特性的發光太陽能聚光器 |
113CU044 | 藻菌共生電解水產綠氫:有機廢水處理氫氫鬆鬆~ |
113CU045 | 綠色合成碳點應用:以低毒性碳點檢測水中的鈷離子與鉛離子 |
113CU046 | 從磷開始-綠色CDI技術回收磷之研究 |
二、研究組(以報名編號排序)
報名編號 | 作品名稱 |
---|---|
113GS001 | 仿生光催化劑應用於CO2光催化還原 |
113GS002 | 仿生 Janus PVDF 薄膜與乳化液分離及廢油水處理之應用 |
113GS003 | 淨。零廢棄之電爐煉鋼製程 |
113GS004 | 開發永續碳材用於多重農藥檢測 |
113GS008 | 利用廢容器玻璃與碳化矽污泥混合燒製發泡玻璃 |
113GS009 | 以深共熔溶劑萃取鉛作為新型鉛電池電解液的再生利用 |
113GS010 | 利用改質有機金屬骨架從汽車觸媒廢水中選擇回收鈀金屬並用做觸媒降解印刷廠排放之揮發性有機化合物 |
113GS011 | 廢乾粉滅火劑循環再利用於活性碳生產之化學活化劑 |
113GS012 | 開發具氧化及脫附機制之綠色複合式氧化增溶劑以整治油品污染土壤 |
113GS013 | 探索環境友善之金屬有機框架材料製程並作為含尿素之汙水淨化與產氫之雙功能觸媒 |
113GS014 | 內壁含銅鋁合金奈米碳纖維催化劑之安培級二氧化碳還原反應之研究 |
113GS015 | 矽藻應用於微生物燃料電池:導入人工智慧技術進行分析 |
113GS016 | 利用羽毛角蛋白開發環保生物塑膠 |
113GS018 | 創新深共熔凝膠:開啟CO2捕獲新篇章 |
113GS019 | 使用微藻珍珠升級改造食物廢棄物 |
113GS021 | 機器學習加速新興綠色能源太陽能電池開發 |
113GS022 | 節能低毒方式合成香豆素/苯並咪唑稠合雜環化合物之創新綠色製程 |
113GS025 | 廢棄太陽能電池之再生利用 |
113GS027 | 自支撐共價有機骨架光觸媒薄膜反應器對微塑膠(MPs)進行降解與移除 |
113GS028 | 生活廢棄物轉化為多功能催化劑並應用於有機硫的回收 |
113GS029 | 再生「污塑」-電鍍污泥與塑膠高值化開發及應用 |
113GS032 | 利用 NiO Hollow Sphere/TiO2奈米纖維光陽極提升染料敏化太陽能電池於低照度條件下的光電轉換效率 |
113GS033 | 農業廢棄物循環再製奈米纖維素於農藥檢驗之應用研究 |
113GS034 | 燃煤廢棄物回收製成Non-PFAS複合中空纖維膜 |
113GS035 | 多功能氧化鋅奈米技術: 水質淨化、資源循環與催化再利用的綠色創新 |
113GS036 | 再利用材料製備之光催化陶瓷膜 |
113GS037 | 以3D列印技術製備之陶瓷膜 |
三、注意事項
-
進入複選的同學們進行後續實驗時請遵守實驗室安全規則,注意安全並做好個人防護。
-
成果報告書、著作權授權同意書,請於114年2月10日(星期一)下午6時前,以電子郵件方式寄至工作小組信箱(unigreen@eri.com.tw)(以工作小組電子郵件收件時間為準,逾時不受理)。
-
參賽隊伍之同學須遵守學術倫理相關規定,如有引用他人研究之資料,須於內容中標示及列於參考文獻中。
-
進入複選隊伍將提供實驗材料費用,每隊以3,000元為限,實報實銷,另請於114年2月25日前將實驗材料費用申請表寄至台北市萬華區中華路一段90號7樓(大專校院綠色化學創意競賽工作小組),以郵戳為憑(如有相關事項及收據/發票核銷事宜可洽詢執行單位:環資國際有限公司江小姐,02-23880518#195)。
附件下載
檔案名稱 | 檔案大小 | 下載次數 |
---|---|---|
第4屆大專校院綠色化學創意競賽申請材料費用.pdf | 874 KB | 92 |
附件七、實驗材料費用申請書.pdf | 158 KB | 112 |
附件七、實驗材料費用申請書.odt | 54 KB | 75 |