熱門點閱
| No. | 標題 | 單元名稱 | 文章 更新日期 |
近7日 點閱次數 |
近30日 點閱次數 |
累計 點閱次數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 推理系作品中兇手的最愛「氰化物」,它真的有那麼致命嗎? | 具食安風險之化學物質 | 114-05-14 | 820 | 4,568 | 257,488 |
| 2 | 專業應變人員訓練資訊專區 | 專業應變人員訓練資訊專區 | 114-05-14 | 732 | 5,193 | 345,685 |
| 3 | 是福還是禍,總之躲不過 :亞硝酸鹽的新發現,切開了致癌的鎖鏈? | 具食安風險之化學物質 | 114-10-07 | 719 | 3,667 | 191,359 |
| 4 | 「甲醇」假酒中毒能用真酒治療?真的假的! | 具食安風險之化學物質 | 110-05-21 | 470 | 2,106 | 145,281 |
| 5 | 公告毒性化學物質及其管制濃度與分級運作量一覽表 | 毒性化學物質簡介 | 113-04-25 | 369 | 2,161 | 148,218 |
| 6 | 硼砂:讓食物變得 QQ 的月石 | 具食安風險之化學物質 | 113-12-10 | 341 | 1,599 | 146,288 |
| 7 | 好毒的意外:化學工業的歷史共業「戴奧辛」 | 具食安風險之化學物質 | 110-05-21 | 334 | 1,971 | 97,713 |
| 8 | 是好幫手還是壞朋友?令人又愛又恨的「硼酸」 | 具食安風險之化學物質 | 113-08-07 | 314 | 1,826 | 281,469 |
| 9 | 環境荷爾蒙就在你身邊? | 具食安風險之化學物質 | 112-12-07 | 309 | 1,544 | 147,835 |
| 10 | 不該在牛奶裡的「三聚氰胺」,是能吃的東西嗎? | 具食安風險之化學物質 | 114-10-02 | 254 | 1,451 | 69,734 |
| 11 | 毒性化學物質分類管理架構一覽表 | 毒性化學物質簡介 | 114-12-17 | 238 | 1,345 | 116,251 |
| 12 | 居家環境蟲鼠24問-老鼠七問 | 常見問答 | 114-10-02 | 207 | 1,017 | 120,218 |
| 13 | 居家蟲鼠宣導資料 | 文宣品 | 114-10-20 | 197 | 622 | 1,857,147 |
| 14 | 苯甲酸:乾貨們擺脫不了的防腐劑? | 具食安風險之化學物質 | 113-04-03 | 185 | 944 | 380,728 |
| 15 | 孔雀綠是什麼?又為何會出現在水產品裡? | 具食安風險之化學物質 | 112-12-07 | 165 | 802 | 856,919 |
| 16 | 這是毒還是藥?先搞懂「每日容許攝取量」和「最大殘留安全容許量」吧! | 具食安風險之化學物質 | 114-01-08 | 152 | 642 | 36,916 |
| 17 | 珍珠變Q變硬的秘密: 順丁烯二酸化學澱粉 ──這就是所謂Q彈的代價?(上) | 具食安風險之化學物質 | 113-02-07 | 151 | 754 | 62,552 |
| 18 | 安全資料表格式 | 下載專區_new | 112-08-23 | 147 | 797 | 24,079 |
| 19 | 住家殺蟲劑使用手冊 | 文宣品 | 114-10-03 | 146 | 700 | 73,779 |
| 20 | 蟎不講理-防蟎有道環保署告訴您,減少過敏的對策 | 最新消息-新聞發布 | 114-10-03 | 134 | 575 | 160,314 |



