熱門點閱
| No. | 標題 | 單元名稱 | 文章 更新日期 |
近7日 點閱次數 |
近30日 點閱次數 |
累計 點閱次數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 專業應變人員訓練資訊專區 | 專業應變人員訓練資訊專區 | 115-01-22 | 896 | 5,338 | 351,343 |
| 2 | 推理系作品中兇手的最愛「氰化物」,它真的有那麼致命嗎? | 具食安風險之化學物質 | 114-05-14 | 718 | 3,500 | 261,178 |
| 3 | 是福還是禍,總之躲不過 :亞硝酸鹽的新發現,切開了致癌的鎖鏈? | 具食安風險之化學物質 | 114-10-07 | 641 | 3,196 | 194,744 |
| 4 | 公告毒性化學物質及其管制濃度與分級運作量一覽表 | 毒性化學物質簡介 | 113-04-25 | 460 | 2,259 | 150,594 |
| 5 | 「甲醇」假酒中毒能用真酒治療?真的假的! | 具食安風險之化學物質 | 110-05-21 | 453 | 2,186 | 147,628 |
| 6 | 硼砂:讓食物變得 QQ 的月石 | 具食安風險之化學物質 | 113-12-10 | 443 | 1,714 | 148,084 |
| 7 | 是好幫手還是壞朋友?令人又愛又恨的「硼酸」 | 具食安風險之化學物質 | 113-08-07 | 371 | 1,918 | 283,506 |
| 8 | 居家環境蟲鼠24問-蟑螂五問 | 常見問答 | 114-10-02 | 328 | 833 | 24,771 |
| 9 | 毒性化學物質分類管理架構一覽表 | 毒性化學物質簡介 | 114-12-17 | 261 | 1,272 | 117,617 |
| 10 | 不該在牛奶裡的「三聚氰胺」,是能吃的東西嗎? | 具食安風險之化學物質 | 114-10-02 | 258 | 1,466 | 71,257 |
| 11 | 本署評估管理組徵特約助理環境技術師1名 | 最新消息-徵才公告 | 115-01-22 | 241 | 265 | 264 |
| 12 | 好毒的意外:化學工業的歷史共業「戴奧辛」 | 具食安風險之化學物質 | 110-05-21 | 226 | 1,225 | 99,045 |
| 13 | 居家環境蟲鼠24問-老鼠七問 | 常見問答 | 114-10-02 | 207 | 981 | 121,262 |
| 14 | 環境用藥許可證申請規定 | 環境用藥申請規定 | 114-06-09 | 165 | 771 | 73,976 |
| 15 | 孔雀綠是什麼?又為何會出現在水產品裡? | 具食安風險之化學物質 | 112-12-07 | 165 | 732 | 857,690 |
| 16 | 毒性化學物質簡介 | 毒性化學物質簡介 | 115-01-16 | 162 | 1,021 | 150,121 |
| 17 | 安全資料表格式 | 下載專區_new | 112-08-23 | 154 | 810 | 24,946 |
| 18 | 環境荷爾蒙就在你身邊? | 具食安風險之化學物質 | 112-12-07 | 152 | 1,107 | 149,006 |
| 19 | 苯甲酸:乾貨們擺脫不了的防腐劑? | 具食安風險之化學物質 | 113-04-03 | 147 | 759 | 381,541 |
| 20 | 環境用藥管理資訊系統 | 環境用藥管理資訊系統 | 112-11-10 | 147 | 999 | 74,806 |



