熱門點閱
| No. | 標題 | 單元名稱 | 文章 更新日期 |
近7日 點閱次數 |
近30日 點閱次數 |
累計 點閱次數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 「甲醇」假酒中毒能用真酒治療?真的假的! | 具食安風險之化學物質 | 110-05-21 | 879 | 3,443 | 153,008 |
| 2 | 專業應變人員訓練資訊專區 | 專業應變人員訓練資訊專區 | 115-02-09 | 826 | 4,675 | 360,668 |
| 3 | 推理系作品中兇手的最愛「氰化物」,它真的有那麼致命嗎? | 具食安風險之化學物質 | 114-05-14 | 709 | 3,440 | 268,176 |
| 4 | 是福還是禍,總之躲不過 :亞硝酸鹽的新發現,切開了致癌的鎖鏈? | 具食安風險之化學物質 | 114-10-07 | 601 | 3,129 | 200,720 |
| 5 | 攜帶環境用藥入境與郵寄之限制-「藥」怎麼做才不會觸法 | 文宣品 | 114-12-19 | 555 | 1,380 | 41,798 |
| 6 | 是好幫手還是壞朋友?令人又愛又恨的「硼酸」 | 具食安風險之化學物質 | 113-08-07 | 509 | 2,182 | 288,181 |
| 7 | 硼砂:讓食物變得 QQ 的月石 | 具食安風險之化學物質 | 113-12-10 | 421 | 1,719 | 151,184 |
| 8 | 居家環境蟲鼠24問-老鼠七問 | 常見問答 | 114-10-02 | 340 | 1,536 | 124,149 |
| 9 | 居家環境蟲鼠24問-蟑螂五問 | 常見問答 | 114-10-02 | 331 | 971 | 26,345 |
| 10 | 好毒的意外:化學工業的歷史共業「戴奧辛」 | 具食安風險之化學物質 | 110-05-21 | 299 | 1,359 | 101,475 |
| 11 | 住家殺蟲劑使用手冊 | 文宣品 | 114-10-03 | 287 | 1,078 | 76,212 |
| 12 | 安全資料表格式 | 下載專區_new | 112-08-23 | 263 | 1,128 | 26,647 |
| 13 | 環境荷爾蒙就在你身邊? | 具食安風險之化學物質 | 112-12-07 | 258 | 1,144 | 150,812 |
| 14 | 毒性化學物質分類管理架構一覽表 | 毒性化學物質簡介 | 114-12-17 | 248 | 963 | 119,527 |
| 15 | 苯甲酸:乾貨們擺脫不了的防腐劑? | 具食安風險之化學物質 | 113-04-03 | 207 | 957 | 383,122 |
| 16 | 蟎不講理-防蟎有道環保署告訴您,減少過敏的對策 | 最新消息-新聞發布 | 114-10-03 | 200 | 649 | 162,142 |
| 17 | 不該在牛奶裡的「三聚氰胺」,是能吃的東西嗎? | 具食安風險之化學物質 | 114-10-02 | 193 | 1,043 | 73,154 |
| 18 | 孔雀綠是什麼?又為何會出現在水產品裡? | 具食安風險之化學物質 | 112-12-07 | 175 | 850 | 859,207 |
| 19 | 食安一環-食安風險疑慮化學物質源頭管理 | 食安一環-食安風險化學物質源頭管理 | 115-02-25 | 166 | 802 | 53,475 |
| 20 | 珍珠變Q變硬的秘密: 順丁烯二酸化學澱粉 ──這就是所謂Q彈的代價?(上) | 具食安風險之化學物質 | 113-02-07 | 163 | 944 | 64,961 |



