熱門點閱
| No. | 標題 | 單元名稱 | 文章 更新日期 |
近7日 點閱次數 |
近30日 點閱次數 |
累計 點閱次數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蟎不講理-防蟎有道環保署告訴您,減少過敏的對策 | 最新消息-新聞發布 | 114-10-03 | 1,765 | 2,570 | 167,424 |
| 2 | 不該在牛奶裡的「三聚氰胺」,是能吃的東西嗎? | 具食安風險之化學物質 | 114-10-02 | 1,645 | 2,680 | 80,151 |
| 3 | 專業應變人員訓練資訊專區 | 專業應變人員訓練資訊專區 | 115-02-09 | 1,072 | 4,910 | 378,358 |
| 4 | 是福還是禍,總之躲不過 :亞硝酸鹽的新發現,切開了致癌的鎖鏈? | 具食安風險之化學物質 | 114-10-07 | 899 | 3,504 | 211,421 |
| 5 | 是好幫手還是壞朋友?令人又愛又恨的「硼酸」 | 具食安風險之化學物質 | 113-08-07 | 832 | 3,237 | 297,530 |
| 6 | 推理系作品中兇手的最愛「氰化物」,它真的有那麼致命嗎? | 具食安風險之化學物質 | 114-05-14 | 755 | 3,030 | 280,720 |
| 7 | 硼砂:讓食物變得 QQ 的月石 | 具食安風險之化學物質 | 113-12-10 | 571 | 2,783 | 159,008 |
| 8 | 「甲醇」假酒中毒能用真酒治療?真的假的! | 具食安風險之化學物質 | 110-05-21 | 571 | 2,206 | 161,888 |
| 9 | 居家環境蟲鼠24問-蟑螂五問 | 常見問答 | 114-10-02 | 523 | 2,052 | 32,730 |
| 10 | “Inspect, Empty, Clean, Scrub” Before Using Pesticides: A Comprehensive Guide to Anti-Mosquito Products | Recent Issues | 115-04-15 | 470 | 518 | 624 |
| 11 | 芬普尼是惡魔還是天使?在聊芬普尼蛋前先來一份風險管理吧! | 具食安風險之化學物質 | 113-02-06 | 450 | 1,317 | 91,482 |
| 12 | 好毒的意外:化學工業的歷史共業「戴奧辛」 | 具食安風險之化學物質 | 110-05-21 | 437 | 2,186 | 110,715 |
| 13 | 住家殺蟲劑使用手冊 | 文宣品 | 114-10-03 | 374 | 1,433 | 82,061 |
| 14 | 居家環境蟲鼠24問-老鼠七問 | 常見問答 | 114-10-02 | 352 | 1,376 | 130,371 |
| 15 | 防蟑有撇步-蟑螂藏無路 | 最新消息-新聞發布 | 112-11-10 | 310 | 1,247 | 62,499 |
| 16 | 攜帶環境用藥入境與郵寄之限制-「藥」怎麼做才不會觸法 | 文宣品 | 114-12-19 | 295 | 1,164 | 47,520 |
| 17 | 毒性化學物質分類管理架構一覽表 | 毒性化學物質簡介 | 114-12-17 | 288 | 1,154 | 124,617 |
| 18 | 珍珠變Q變硬的秘密: 順丁烯二酸化學澱粉 ──這就是所謂Q彈的代價?(上) | 具食安風險之化學物質 | 113-02-07 | 286 | 1,049 | 68,406 |
| 19 | 環境荷爾蒙就在你身邊? | 具食安風險之化學物質 | 112-12-07 | 271 | 1,265 | 155,185 |
| 20 | 臭蟲防治方法,報您知! | 最新消息-新聞發布 | 112-12-22 | 253 | 726 | 375,603 |



