按 Enter 到主內容區

熱門點閱

No. 標題 單元名稱 文章
更新日期
近7日
點閱次數
近30日
點閱次數
累計
點閱次數
1 專業應變人員訓練資訊專區 專業應變人員訓練資訊專區 114-05-14 1,287 5,449 334,320
2 是福還是禍,總之躲不過 :亞硝酸鹽的新發現,切開了致癌的鎖鏈? 具食安風險之化學物質 114-10-07 726 3,786 183,750
3 是好幫手還是壞朋友?令人又愛又恨的「硼酸」 具食安風險之化學物質 113-08-07 666 3,140 277,010
4 推理系作品中兇手的最愛「氰化物」,它真的有那麼致命嗎? 具食安風險之化學物質 114-05-14 634 3,476 248,138
5 署長簡介 局長簡介 114-10-16 597 1,444 38,716
6 好毒的意外:化學工業的歷史共業「戴奧辛」 具食安風險之化學物質 110-05-21 491 1,783 93,723
7 組織及業務介紹 組織及業務介紹 113-08-12 469 935 45,116
8 硼砂:讓食物變得 QQ 的月石 具食安風險之化學物質 113-12-10 451 2,121 142,891
9 「甲醇」假酒中毒能用真酒治療?真的假的! 具食安風險之化學物質 110-05-21 425 2,152 140,748
10 毒性化學物質簡介 毒性化學物質簡介 114-10-07 412 1,153 146,730
11 Chemical Substances Registration Chemical Substances Registration 113-09-30 404 499 14,609
12 本署沿革 本局簡介 113-10-25 397 775 37,311
13 「顧食安、護健康、保安全」記者會 活動剪影 114-05-22 383 429 1,398
14 苯甲酸:乾貨們擺脫不了的防腐劑? 具食安風險之化學物質 113-04-03 378 1,371 378,742
15 輸入規定「801-5」、「837-6」申請作業 化學貨品跨境管理系統平臺(801-5、837-6)申請 113-12-09 369 614 30,036
16 Management of Environmental Agents Environmental Agents Control ( 環境用藥管理 ) 113-09-30 368 431 12,376
17 公告毒性化學物質及其管制濃度與分級運作量一覽表 毒性化學物質簡介 113-04-25 354 1,966 143,746
18 專業應變/諮詢機關(構)資訊專區 專業應變諮詢機構認證 114-03-12 349 464 13,307
19 重大政策 重大政策 114-09-18 349 445 22,463
20 重大施政成果 工作成果 114-08-05 324 363 12,865
:::
回上一頁回頁首