- 發布單位:評估管理組

自103年起公開總釋放申報量統計資料,包括毒化物製造及輸入量、申報廠家數、各介質釋放比率等,其結果請參閱附件內容。
後續逐年公開自105年各廠毒化物釋放量達申報門檻資料於列管污染源資料查詢系統(PRTR)https://prtr.moenv.gov.tw/
附件下載
| 檔案名稱 | 檔案大小 | 下載次數 |
|---|---|---|
| 103年申報毒性化學物質釋放量公開資訊.pdf | 387 KB | 2,001 |
| 104年申報毒性化學物質釋放量公開資訊.pdf | 379 KB | 2,549 |
| 105年申報毒性化學物質釋放量公開資訊.pdf | 591 KB | 2,130 |
| 106年申報毒性化學物質釋放量公開資訊.pdf | 2 MB | 1,601 |
| 107年申報毒性化學物質釋放量公開資訊.pdf | 3 MB | 2,223 |
| 108年申報毒性化學物質釋放量公開資訊.pdf | 1 MB | 1,766 |
| 109年申報毒性化學物質釋放量公開資訊.pdf | 918 KB | 1,741 |
| 110年申報毒性化學物質釋放量公開資訊.pdf | 1 MB | 1,321 |
| 111年申報毒性化學物質釋放量公開資訊.pdf | 1 MB | 1,193 |
| 112年申報毒性化學物質釋放量公開資訊.pdf | 1 MB | 646 |







