- 發布單位:主計室
附件下載
| 檔案名稱 | 檔案大小 | 下載次數 | 
|---|---|---|
| 107化學局單位預算案.pdf | 4 MB | 1,614 | 
| 1.預算總說明.odt | 27 KB | 921 | 
| 2.歲入來源別預算表.ods | 18 KB | 772 | 
| 3.歲出機關別預算表.ods | 20 KB | 787 | 
| 4.歲入項目說明提要表.ods | 20 KB | 769 | 
| 5.歲出計畫提要及分支計畫概況表.ods | 32 KB | 809 | 
| 6.各項費用彙計表.ods | 23 KB | 771 | 
| 7.歲出用途科目分析表.ods | 19 KB | 801 | 
| 8.資本支出分析表.ods | 17 KB | 787 | 
| 9.人事費用分析表.ods | 16 KB | 796 | 
| 10.預算員額明細表.ods | 15 KB | 787 | 
| 11.公務車輛明細表.ods | 18 KB | 772 | 
| 12.辦公房舍明細表.ods | 15 KB | 756 | 
| 13.捐助經費分析表.ods | 16 KB | 783 | 
| 14.派員出國計畫預算總表.ods | 17 KB | 798 | 
| 15.派員出國計畫類別表-考察.ods | 15 KB | 791 | 
| 16.派員出國計畫類別表-開會.ods | 20 KB | 863 | 
| 17.派員赴大陸計畫預算表.ods | 15 KB | 819 | 
| 18.歲出按職能及經濟性綜合分類表.ods | 13 KB | 782 | 
| 19.跨年期計畫概況表.ods | 15 KB | 872 | 
| 20.委辦經費分析表.ods | 25 KB | 811 | 
| 21.立法院決議事項辦理情形.odt | 51 KB | 924 | 








