- 發布單位:主計室
附件下載
| 檔案名稱 | 檔案大小 | 下載次數 |
|---|---|---|
| 107化學局單位預算案.pdf | 4 MB | 1,635 |
| 1.預算總說明.odt | 27 KB | 943 |
| 2.歲入來源別預算表.ods | 18 KB | 790 |
| 3.歲出機關別預算表.ods | 20 KB | 807 |
| 4.歲入項目說明提要表.ods | 20 KB | 787 |
| 5.歲出計畫提要及分支計畫概況表.ods | 32 KB | 827 |
| 6.各項費用彙計表.ods | 23 KB | 791 |
| 7.歲出用途科目分析表.ods | 19 KB | 819 |
| 8.資本支出分析表.ods | 17 KB | 802 |
| 9.人事費用分析表.ods | 16 KB | 819 |
| 10.預算員額明細表.ods | 15 KB | 808 |
| 11.公務車輛明細表.ods | 18 KB | 796 |
| 12.辦公房舍明細表.ods | 15 KB | 779 |
| 13.捐助經費分析表.ods | 16 KB | 803 |
| 14.派員出國計畫預算總表.ods | 17 KB | 817 |
| 15.派員出國計畫類別表-考察.ods | 15 KB | 808 |
| 16.派員出國計畫類別表-開會.ods | 20 KB | 886 |
| 17.派員赴大陸計畫預算表.ods | 15 KB | 834 |
| 18.歲出按職能及經濟性綜合分類表.ods | 13 KB | 801 |
| 19.跨年期計畫概況表.ods | 15 KB | 894 |
| 20.委辦經費分析表.ods | 25 KB | 829 |
| 21.立法院決議事項辦理情形.odt | 51 KB | 973 |







