- 發布單位:主計室
附件下載
| 檔案名稱 | 檔案大小 | 下載次數 |
|---|---|---|
| 108年度法定預算.pdf | 1 MB | 1,575 |
| 01-預算總說明.odt | 37 KB | 714 |
| 02-歲入來源別預算表.ods | 21 KB | 699 |
| 03-歲出機關別預算表.ods | 7 KB | 707 |
| 04-歲入項目說明提要表.ods | 21 KB | 753 |
| 05-歲出計畫提要及分支計畫概況表.ods | 31 KB | 837 |
| 07-歲出用途別科目分析表.ods | 5 KB | 711 |
| 06-各項費用彙計表.ods | 6 KB | 703 |
| 08-資本支出分析表.ods | 16 KB | 732 |
| 09-人事費彙計表.ods | 16 KB | 732 |
| 10-預算員額明細表.ods | 16 KB | 725 |
| 11-公務車輛明細表.ods | 19 KB | 755 |
| 12-辦公房舍明細表.ods | 13 KB | 703 |
| 13-捐助經費分析表.ods | 5 KB | 715 |
| 14-派員出國計畫預算總表.ods | 17 KB | 750 |
| 16-派員出國計畫類別表-開會.ods | 18 KB | 722 |
| 15-派員出國計畫類別表-考察.ods | 17 KB | 700 |
| 17-歲出按職能及經濟性綜合分類表.ods | 11 KB | 738 |
| 18-跨年期計畫概況表.ods | 13 KB | 736 |
| 19-委辦經費分析表.ods | 18 KB | 721 |
| 20-立法院審議預算案決議事項辦理情形.odt | 54 KB | 837 |







