- 發布單位:主計室
附件下載
| 檔案名稱 | 檔案大小 | 下載次數 |
|---|---|---|
| 108年度法定預算.pdf | 1 MB | 2,337 |
| 01-預算總說明.odt | 37 KB | 1,007 |
| 02-歲入來源別預算表.ods | 21 KB | 885 |
| 03-歲出機關別預算表.ods | 7 KB | 907 |
| 04-歲入項目說明提要表.ods | 21 KB | 957 |
| 05-歲出計畫提要及分支計畫概況表.ods | 31 KB | 1,107 |
| 07-歲出用途別科目分析表.ods | 5 KB | 904 |
| 06-各項費用彙計表.ods | 6 KB | 913 |
| 08-資本支出分析表.ods | 16 KB | 952 |
| 09-人事費彙計表.ods | 16 KB | 912 |
| 10-預算員額明細表.ods | 16 KB | 935 |
| 11-公務車輛明細表.ods | 19 KB | 958 |
| 12-辦公房舍明細表.ods | 13 KB | 930 |
| 13-捐助經費分析表.ods | 5 KB | 910 |
| 14-派員出國計畫預算總表.ods | 17 KB | 966 |
| 16-派員出國計畫類別表-開會.ods | 18 KB | 896 |
| 15-派員出國計畫類別表-考察.ods | 17 KB | 850 |
| 17-歲出按職能及經濟性綜合分類表.ods | 11 KB | 936 |
| 18-跨年期計畫概況表.ods | 13 KB | 997 |
| 19-委辦經費分析表.ods | 18 KB | 968 |
| 20-立法院審議預算案決議事項辦理情形.odt | 54 KB | 1,026 |







