- 發布單位:評估管理組
附件下載
| 檔案名稱 | 檔案大小 | 下載次數 |
|---|---|---|
| 附表一 公告毒性化學物質及其管制濃度與分級運作量一覽表.pdf | 304 KB | 4,047 |
| 附表二 公告列管毒性化學物質禁止運作事項一覽表.pdf | 827 KB | 1,501 |
| 附表三 公告列管毒性化學物質得使用用途一覽表.pdf | 870 KB | 1,862 |
| 附表四 已運作公告列管毒性化學物質應於規定期限完成相關事項一覽表.pdf | 820 KB | 1,206 |
| 附件一 全氟己烷磺酸及其鹽類與相關化合物.pdf | 847 KB | 1,855 |
| 附件二 全氟辛烷磺酸及其鹽類與相關化合物.pdf | 148 KB | 290 |
| 附件三 全氟辛酸及其鹽類與相關化合物.pdf | 2 MB | 296 |







