- 發布單位:環境部化學物質管理署
專案計畫編號 | A000000360814 |
---|---|
經費年度 | 2006 |
計畫經費 | 千元 |
專案日期 | 2006-08-04 ~ 2006-12-31 |
專案主持人 | 郭昭吟 |
主辦單位 | 環管處 |
承辦人 | 彭富科 |
執行單位 | 國立雲林科技大學 |
專案分類 | 廢棄物管理 |
中文關鍵字 | 毒化物管理;緊急應變 ; 教育訓練 |
英文關鍵字 | Toxic Chemical Management; Emergency Response; Education and Training |
協同主持人 | |
共同主持人 | 洪肇嘉、徐啟銘 |
計畫聯絡人 | 廖光裕 |
中文摘要 | 本年度(95年)依計畫目標成立中部環境毒災應變隊,並完成中部應變隊場址建置、應變隊員12名招募與教育訓練,並提供中部地區各縣市到場緊急應變、救災諮詢、監測採樣及災後善後復原等協助,以降低及減少毒性化學物質災害與影響為設立目標。 本計畫完成今年度工作包括: 1. 本計畫自8月15日起完成全部12名應變隊員招聘,並於8月16日起正式上線執勤,全時維持3人值班、3人備勤之緊急應變人力。於計畫執行期間完成毒災現場應變人員操作員級、技術員級共計60小時教育訓練課程;除此之外,尚提供操作員級、技術員級及專家級教育訓練教材供北南部應變隊提出意見修正後供各應變隊參考使用。 2. 完成中部應變隊台中隊部於中部科學園區內之建置,面積共約180 平方公尺,且有1個平面停車位、5個地下停車位,並建置電話3線、傳真2線、080專線1線。 3. 本年度應變隊到場緊急出勤12次,後續時序表及事故報告書等提交環保署共9則。其中1號作業1次、2號作業5次、4號作業6次,另事故發生場所中,運輸佔4場次,化學工廠佔4場次,非化學工廠佔4場次,平均出勤抵達時 間為43.9分鐘,一小時內到場率達91.67 %。 4. 在毒性化學物質災害預防方面,共計完成毒性化學物質運作管理與應變輔導15場次、無預警測試5場次,毒災演練6場次,相關輔導、測試紀錄及缺失均送交環保局及廠商進行後續追蹤輔導及改善。 5. 本年度扶持台塑石化股份有限公司成立毒災聯防應援團隊,簽訂相互支援協定,並辦理共計8梯次之教育訓練,整訓完成可投入毒災緊急應變之支援任務。 |
英文摘要 | The Central Region Emergency Response Team for Environmental Toxic Chemical Incident located at Central Taiwan Science Park is designated by the Taiwan Environmental Protection Administration (TEPA) to mitigate incidents caused by toxic chemicals since 2006. The achievements of this year’s works include the follows. 1. The plan Established 12 personnel for The Central Region Emergency Response Team for environmental toxic chemical incident since August 15th 2006. The plan established 24-hour on-duty of three personnel for environmental toxic chemical incident and three stand-by personnel since August 16th 2006. During the plan, 12 personnel finished the 60 hours train courses including awareness, operation, technical, and specialist level. In addition, the content of train and education finished and provided for other emergency response teams. 2. The Central Region Emergency Response Team for Environmental Toxic Chemical Incident located designated by the Taiwan Environmental Protection Administration (TEPA) at Central Taiwan Science Park was established. The office is about 180 m2 and six parking area. 3. There were 12 on-site emergency services. The emergency services included personnel, vehicles, and occasions of VOC or FTIR detection. The average arrival time was 43.9 minutes with 91.67% arrival in one hour after the reporting. 4. In order to strengthen operating toxic chemicals factories, there were 15 toxic chemicals factories guidance, five toxic chemicals factories test without a notice before, and 6 toxic chemicals factories exercise for environmental toxic chemical. Dependence on the results of guidance, test, and exercise, the suggestion was finished to operating toxic chemicals factories and strengthen the safety concept. 5. The plan established support team for environmental toxic chemical incident at the Formosa Petrochemical Company on the Formosa Industrial Park of Mai-liao, Yulin County. The training classes of tanks, cylinders, tank truck leaking/fire extinguishing included tank unit, tank truck unit, leaking plug training, and pipe plug training, etc. The training classes were held on October and November with about 300 attendants, including the members from the center and various companies and fire fighter unit of the Formosa Industrial Park. After finished the training course, the support team is willing to help occasions of environmental toxic chemical incident. |
附件下載
檔案名稱 | 檔案大小 | 下載次數 |
---|---|---|
04119071014416249f.pdf | 26 KB | 484 |