- 發布單位:主計室
附件下載
| 檔案名稱 | 檔案大小 | 下載次數 |
|---|---|---|
| 106年度單位預算案.pdf | 813 KB | 1,200 |
| 預算總說明.odt | 24 KB | 1,038 |
| 歲入來源別預算表.ods | 5 KB | 858 |
| 歲出機關別預算表.ods | 7 KB | 865 |
| 歲入項目說明提要表.ods | 6 KB | 855 |
| 歲出計畫提要及分支計畫概況表.ods | 21 KB | 1,000 |
| 各項費用彙計表.ods | 6 KB | 900 |
| 歲出一級用途別科目分析表.ods | 5 KB | 919 |
| 資本支出分析表.ods | 5 KB | 878 |
| 人事費分析表.ods | 4 KB | 892 |
| 預算員額明細表.ods | 5 KB | 831 |
| 公務車輛明細表.ods | 5 KB | 891 |
| 現有辦公房舍明細表.ods | 5 KB | 886 |
| 派員出國計畫預算總表.ods | 5 KB | 881 |
| 派員出國計畫預算類別表-考察、視察、訪問.ods | 5 KB | 955 |
| 派員赴大陸計畫預算類別表.ods | 4 KB | 872 |
| 歲出按職能及經濟性綜合分類表.ods | 4 KB | 859 |
| 跨年期計畫概況表.ods | 4 KB | 905 |
| 委辦經費分析表.ods | 8 KB | 971 |







