- 發布單位:主計室
附件下載
| 檔案名稱 | 檔案大小 | 下載次數 |
|---|---|---|
| 106年度法定預算書.pdf | 3 MB | 1,220 |
| 預算總說明.odt | 24 KB | 910 |
| 歲入來源別預算表.ods | 18 KB | 874 |
| 歲出機關別預算表.ods | 21 KB | 874 |
| 歲入項目說明提要表.ods | 20 KB | 1,008 |
| 歲出計畫提要及分支計畫概況表.ods | 31 KB | 965 |
| 各項費用彙計表.ods | 23 KB | 921 |
| 歲出一級用途別科目分析表.ods | 20 KB | 879 |
| 資本支出分析表.ods | 18 KB | 855 |
| 人事費用分析表.ods | 16 KB | 846 |
| 預算員額明細表.ods | 15 KB | 833 |
| 公務車輛明細表.ods | 17 KB | 1,016 |
| 現有辦公房舍明細表.ods | 15 KB | 971 |
| 派員出國計畫預算總表.ods | 17 KB | 875 |
| 派員出國計畫類別表-考察、視察、訪問.ods | 17 KB | 868 |
| 派員赴大陸計畫預算表.ods | 15 KB | 851 |
| 歲出按職能及經濟性綜合分類表.ods | 14 KB | 812 |
| 跨年期計畫概況表.ods | 14 KB | 827 |
| 委辦經費分析表.ods | 25 KB | 1,087 |
| 歲出預算案立法院減列明細表.ods | 8 KB | 887 |







