- 發布單位:主計室
附件下載
| 檔案名稱 | 檔案大小 | 下載次數 | 
|---|---|---|
| 106年度法定預算書.pdf | 3 MB | 1,169 | 
| 預算總說明.odt | 24 KB | 859 | 
| 歲入來源別預算表.ods | 18 KB | 823 | 
| 歲出機關別預算表.ods | 21 KB | 820 | 
| 歲入項目說明提要表.ods | 20 KB | 936 | 
| 歲出計畫提要及分支計畫概況表.ods | 31 KB | 908 | 
| 各項費用彙計表.ods | 23 KB | 863 | 
| 歲出一級用途別科目分析表.ods | 20 KB | 812 | 
| 資本支出分析表.ods | 18 KB | 801 | 
| 人事費用分析表.ods | 16 KB | 792 | 
| 預算員額明細表.ods | 15 KB | 780 | 
| 公務車輛明細表.ods | 17 KB | 968 | 
| 現有辦公房舍明細表.ods | 15 KB | 910 | 
| 派員出國計畫預算總表.ods | 17 KB | 819 | 
| 派員出國計畫類別表-考察、視察、訪問.ods | 17 KB | 819 | 
| 派員赴大陸計畫預算表.ods | 15 KB | 802 | 
| 歲出按職能及經濟性綜合分類表.ods | 14 KB | 748 | 
| 跨年期計畫概況表.ods | 14 KB | 768 | 
| 委辦經費分析表.ods | 25 KB | 1,035 | 
| 歲出預算案立法院減列明細表.ods | 8 KB | 832 | 








