- 發布單位:主計室
附件下載
| 檔案名稱 | 檔案大小 | 下載次數 |
|---|---|---|
| 0-108年度化學局單位預算案.pdf | 1 MB | 1,470 |
| 01-預算總說明.odt | 37 KB | 899 |
| 02-歲入來源別預算表.ods | 24 KB | 802 |
| 03-歲出機關別預算表.ods | 20 KB | 776 |
| 04-歲入項目說明提要表.ods | 22 KB | 839 |
| 05-歲出計畫提要及分支計畫概況表.ods | 33 KB | 922 |
| 06-各項費用彙計表.ods | 23 KB | 890 |
| 07-歲出用途科目分析表.ods | 19 KB | 846 |
| 08-資本支出分析表.ods | 16 KB | 910 |
| 09-人事費彙計表.ods | 16 KB | 820 |
| 10-預算員額明細表.ods | 15 KB | 805 |
| 11-公務車輛明細表.ods | 18 KB | 786 |
| 12-辦公房舍明細表.ods | 13 KB | 783 |
| 13-捐助經費分析表.ods | 16 KB | 818 |
| 14-派員出國計畫預算總表.ods | 17 KB | 777 |
| 15-派員出國計畫類別表-考察.ods | 16 KB | 856 |
| 16-派員出國計畫類別表-開會.ods | 24 KB | 843 |
| 17-歲出按職能及經濟性綜合分類表.ods | 13 KB | 808 |
| 18-跨年期計畫概況表.ods | 13 KB | 798 |
| 19-委辦經費分析表.ods | 28 KB | 894 |
| 20-立法院審議預算案決議事項辦理情形.odt | 54 KB | 1,294 |







