- 發布單位:主計室
附件下載
| 檔案名稱 | 檔案大小 | 下載次數 |
|---|---|---|
| 0-108年度化學局單位預算案.pdf | 1 MB | 1,288 |
| 01-預算總說明.odt | 37 KB | 852 |
| 02-歲入來源別預算表.ods | 24 KB | 761 |
| 03-歲出機關別預算表.ods | 20 KB | 742 |
| 04-歲入項目說明提要表.ods | 22 KB | 798 |
| 05-歲出計畫提要及分支計畫概況表.ods | 33 KB | 875 |
| 06-各項費用彙計表.ods | 23 KB | 850 |
| 07-歲出用途科目分析表.ods | 19 KB | 806 |
| 08-資本支出分析表.ods | 16 KB | 865 |
| 09-人事費彙計表.ods | 16 KB | 785 |
| 10-預算員額明細表.ods | 15 KB | 753 |
| 11-公務車輛明細表.ods | 18 KB | 746 |
| 12-辦公房舍明細表.ods | 13 KB | 748 |
| 13-捐助經費分析表.ods | 16 KB | 775 |
| 14-派員出國計畫預算總表.ods | 17 KB | 734 |
| 15-派員出國計畫類別表-考察.ods | 16 KB | 816 |
| 16-派員出國計畫類別表-開會.ods | 24 KB | 813 |
| 17-歲出按職能及經濟性綜合分類表.ods | 13 KB | 763 |
| 18-跨年期計畫概況表.ods | 13 KB | 770 |
| 19-委辦經費分析表.ods | 28 KB | 860 |
| 20-立法院審議預算案決議事項辦理情形.odt | 54 KB | 1,190 |







