業務網站
| No. | 網站名稱 | 聯絡分機 |
|---|---|---|
| 1 | 環境用藥安全使用宣導網 | 55851 |
| 2 | 化學知識地圖 | 55528 |
| 3 | 持久性有機污染物(POPs) | 55505 |
| 4 | 汞水俣公約 | 55505 |
| 5 | 環境荷爾蒙管理計畫 | 55505 |
| 6 | 化學物質環境流布調查 | 55326 |
| 7 | 石綿資訊 | 55317 |
| 8 | 綠色化學應用及創新獎 | 55514 |
| 9 | 綠色化學整合專區 | 55532 |
| 10 | 國家化學物質管理會報 | 55507 |
| 11 | 鹿特丹公約資訊網站 | 55505 |
| 12 | 非農地環境雜草管理 | 55852 |
| 13 | 大專校院綠色化學創意競賽 | 55514 |
| 14 | 全氟及多氟烷基物質(PFAS)管理行動計畫 | 55505 |
| 15 | 化學物質登錄資訊公開查詢平臺 | 55341、55347、55349 |
| 16 | 列管毒性及關注化學物質查詢(毒理資料庫查詢) | 55325 |
| 17 | 環境用藥許可證及病媒防治業網路查詢 | 55853 |
| 18 | 毒災防救管理(環境事故諮詢中心) | 55833 |
| 19 | 環境事故專業技術小組 | 55833 |
| 20 | 專業應變人員訓練管理資訊平臺 | 55811 |



