活動剪影
| No. | 活動名稱 | 活動時間 |
|---|---|---|
| 241 | 配合108年ITF臺北國際旅展辦理環境用藥法規宣導說明 | 108年11月10日 |
| 242 | 毒性及關注化學物質管理法相關子法法規說明會 | 108年10月5日 108年10月7日 108年10月22日 108年10月28日 |
| 243 | 108年10月「新化學物質及既有化學物質資料登錄辦法配套措施及系統說明會」 | 108年10月3日至4日 108年10月16日 108年10月18日 108年10月22日 108年10月24日 108年10月28日 |
| 244 | 2019環境用藥管理與病媒防治技術交流工作坊 | 108年10月25日 |
| 245 | 108年下半年度北中南三區聯防組訓(共3場) | 108年9月至10月 |
| 246 | 108年度大專校院毒化災防制共識營 | 108年10月3日至4日 |
| 247 | 108年國家防災日全民地震網路演練活動 | 108年9月20日 |
| 248 | 環境用藥法規宣導說明會 | 108年9月16日 |
| 249 | 108年9月6日、7日食安共識營 | 108年9月6日至7日 |
| 250 | 全國大專校院化學實驗安全教育觀摩研討會 | 108年9月6日 |
| 251 | 化學物質安全使用風險溝通之「安心化學 無毒家園」種籽師資培訓 | 108年9月3日 |
| 252 | 財政部關務署臺北關化學品通關觀摩示範訓練 | 108年8月29日 |
| 253 | 毒災中央災害應變中心演練暨全國毒災演練檢討會 | 108年8月27日 |
| 254 | 綠色化學之父John C. Warner博士拜會本局進行「綠色化學永續發展交流」 | 108年8月23日 |
| 255 | 毒性化學物質釋放量計算及申報系統廠家宣導說明會 | 108年8月20日至21日 |
| 256 | 108年毒性化學物質登記申報系統操作說明會 | 108年8月13日至15日 |
| 257 | 2019年東南亞地區國際交流暨化災應變培訓計畫-化災FRO級育成班 | 108年8月12日至16日 |
| 258 | 108年捐(補)助社區推廣生活中的化學物質安全宣導活動 | 108年8月10日至10月31日 |
| 259 | 2019國際化學品與汞管理研討會 | 108年8月7日及8日 |
| 260 | 臺北市立動物園野保市集「生活中的化學物質推廣活動」 | 108年8月3日 |



