按 Enter 到主內容區

2019國際化學品與汞管理研討會

  • 發布單位:評估管理組
活動名稱 2019國際化學品與汞管理研討會
活動時間 108年8月7日及8日

相關照片

2019年國際化學品與汞管理研討會
2019年國際化學品與汞管理研討會
張子敬署長開幕致詞
張子敬署長開幕致詞
張子敬署長、謝燕儒局長與與會貴賓合影
張子敬署長、謝燕儒局長與與會貴賓合影
謝燕儒局長接受記者聯訪
謝燕儒局長接受記者聯訪
大師論壇
大師論壇
張祖恩前署長發表結論
張祖恩前署長發表結論
大師論壇歐陽嶠暉教授參與互動
大師論壇歐陽嶠暉教授參與互動
與會貴賓簽名留念
與會貴賓簽名留念
波蘭化學局長參與大師論壇互動
波蘭化學局長參與大師論壇互動

附件下載

檔案名稱 檔案大小 下載次數
會議資訊.pdf 756 KB 1,205
0807_01 以 NAMs 替代測試資料提升化學品交叉參照運用效度_Ivan Rusyn.pdf 4 MB 1,086
0807_02 台灣毒管法修法亮點說明_Shu-Lin Chen.pdf 5 MB 1,073
0808_01 瑞典化學品法規近況及展望_Anna Fransson.pdf 709 KB 1,017
0808_02 芬蘭化學品法規進程與挑戰_Kimmo_Peltonen.pdf 710 KB 768
0808_03 越南法規近況及發展_ThangLV.pdf 8 MB 960
0808_04 歐盟REACH法規推動經驗與部會合作_Geert Dancet.pdf 1 MB 869
0808_05 美國化學品管理的企業責任與承諾_Andy Liu.pdf 3 MB 861
0808_06 韓國化學品法規近況及發展_Sung Hyun Yim.pdf 4 MB 1,045
0808_11 日本建構環境模範都市歷程及經驗分享_Minoru Koga.pdf 3 MB 1,119
0808_12 執行汞水俣公約挑戰與契機──全球含汞產品廢棄回收及處理概況_Kaoru Oka.pdf 1 MB 1,045
0808_13 美國淘汰含汞產品管理策略、現況及展望_Rodges KE Ankrah.pdf 260 KB 848
0808_14 臺灣因應聯合國汞水俣公約之汞管理策略、現況及未來挑戰_Chi-Fu Lin.pdf 2 MB 1,060
0808_15 印尼因應聯合國汞水俣公約之含汞產品淘汰策略及實施計畫_YI.pdf 36 MB 1,130
0808_16 越南因應聯合國汞水俣公約管理作法及未來挑戰_ThangLV.pdf 5 MB 998
0808_17 汞管理的國際法律制度:汞水俣公約、巴塞爾和鹿特丹公約_Katharina Kummer Peiry.pdf 822 KB 817
0808_18 捷克執行歐盟汞管理規範的挑戰與契機及國際最新進展_Kateřina Šebková.pdf 4 MB 950
0808_19 瑞典含汞產品淘汰歷程及未來汞管理展望_Anna Fransson.pdf 1 MB 873
分享
  • facebook
  • line
  • 點閱次數:242
  • 資料發布日期:108-07-25
  • 資料更新日期:112-08-11
  • 資料檢視日期:114-03-27
:::
回上一頁回頁首